ประเภท | ขนาด (ตารางเมตร) | จำนวนยูนิตทั้งหมด |
---|---|---|
แบบ เอ , 1 ห้องนอน ลอฟท์ดูเพลกซ์ + ระเบียง | 39.34 | 27 ยูนิต |
แบบเอ1, 1 ห้องนอน ลอฟท์ดูเพลกซ์ | 30.11 | 80 ยูนิต |
แบบ บี, 1ห้องนอน ลอฟท์ดูเพลกซ์ + ระเบียง, ห้องทำงาน / ห้องนอน | 87.46 | 8 ยูนิต |
แบบ บี1, 1ห้องนอน ลอฟท์ดูเพลกซ์ + ระเบียง | 91.22 | 4 ยูนิต |
แบบ บี2, 1ห้องนอน ลอฟท์ดูเพลกซ์ + ห้องทำงาน / ห้องนอน | 68.35 | 44 ยูนิต |
แบบ บี3, 1ห้องนอน ลอฟท์ดูเพลกซ์ + ห้องทำงาน /ห้องนอน | 70.5 | 8 ยูนิต |
แบบ ซี, 1ห้องนอน ลอฟท์ดูเพลกซ์ + ห้องทำงาน /ห้องนอน | 75.33 | 2 ยูนิต |
แบบ ดี, 1ห้องนอน ลอฟท์ดูเพลกซ์ | 45.61 | 6 ยูนิต |
แบบ อี ,สตูดิโอ 1 ห้องนอน / เพนเฮ้าส์ | 30.68 | 2 ยูนิต |
แบบ เพนเฮ้าท์ 2 ห้องนอน / 2 ห้องน้ำ | 63.19 | 12 ยูนิต |
วันที่: April-2021